新安股份
600596.SH
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/XHG 1004-2021
典型數(shù)據(jù) | ||||
測(cè)試項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 實(shí)測(cè)值 | 檢測(cè)方法 | |
下垂度 | 垂直/mm | ≤3 | 0 | GB/T 13477 |
水平 | 無(wú)變形 | 無(wú)變形 | GB/T 13477 | |
表干時(shí)間/h | ≤3 | ≤1 | GB/T 13477 | |
擠出性/(ml/min) | ≥30 | ≥60 | GB/T 13477 | |
硬度/Shore A | 20-60 | 30-50 | GB/T 531-2008 | |
彈性恢復(fù)率/% | ≥80 | ≥90 | GB/T 13477 | |
拉伸模量/MPa | 23℃ | >0.4 | 0.7 | GB/T 13477 |
-20℃ | >0.6 | - | GB/T 13477 | |
定伸粘結(jié)性 | 無(wú)破壞 | 無(wú)破壞 | GB/T 13477 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
點(diǎn)式玻璃工程、小型幕墻的裝配密封;
汽車(chē)、輪胎、家裝廣告等的粘接密封;
適用于門(mén)窗、廚衛(wèi)等多種需要密封的場(chǎng)合