新安股份
600596.SH
測(cè)試項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | ||
測(cè)試方法 | WFS-201 | WFS-201T | |
外觀(guān) | 無(wú)色或淺黃色液體 | 無(wú)色透明 | 無(wú)色透明 |
氣味 | 無(wú)味 | 無(wú)味 | 無(wú)味 |
粘度(25 ℃,mPa.s) | HG/T 2363-2012 | 200,1000,10000 | 500,5000,20000 |
閃點(diǎn)(℃) | ISO2719 | ≥250 | ≥220 |
折光率, 25 ℃ | GB/T 6488-2008 | 1.381 | 1.39-1.41 |
密度(25 ℃,g/cm3) | GB/T 2013-2010 | 1.266 | 1.08-1.25 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
具有較低的表面張力,可作為消泡劑,用于石油天然氣和涂料行業(yè);
具備優(yōu)異的耐油和抗溶劑性能,可作為防腐蝕潤(rùn)滑脂和硅脂的原料。
包裝規(guī)格:
25KG/塑料桶、200KG/鐵桶