新安股份
600596.SH
執(zhí)行標準:GB/T 14683-2017 20HM
技術指標 | 產(chǎn)品參數(shù) |
表干時間/h | ≤1.0 (0.2)* |
彈性恢復率/% | ≥83 (80)* |
拉伸模量(23℃)//MPa | 0.7(0.5)* |
質量損失率/% | ≤5 (5)* |
包裝規(guī)格 | 300ml*24支/箱;590ml*20支/箱 |
顏色 | 黑、白、透明 |
保質期 | 12個月 |
*括號內為透明產(chǎn)品
產(chǎn)品應用:
小型工程的耐候接縫密封;
各類門窗工程的耐候防水密封;